> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://wings.twelite.info/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://wings.twelite.info/how-to-use/parent-mode/receive-message/app_uart.md).

# シリアル通信アプリ

{% hint style="warning" %}
本アプリでは書式モードの電文のみ受信可能です。

透過モードやチャットモードのパケットを受信した場合の出力は未定義ですので、ご注意ください。
{% endhint %}

### 簡易書式

#### データフォーマット

```
:780100112233AABBCCDD13
 ​^1^2^^^^^^^^^^^^^^^3^4
```

| 番号 | バイト数 | 意味           | データ例             | 内容                | 備考             |
| -- | ---- | ------------ | ---------------- | ----------------- | -------------- |
| 1  | 1    | 送信元の論理デバイスID | 78               | 送信元の論理デバイスIDは0x78 |                |
| 2  | 1    | 応答ID         | 01               |                   | 任意の0x00～0x7Fの値 |
| 3  | N    | データ          | 00112233AABBCCDD |                   |                |
| 4  | 1    | チェックサム       | 01               |                   |                |

### 拡張書式 <a href="#jian-yi-shu-shi" id="jian-yi-shu-shi"></a>

#### データフォーマット <a href="#dtafmatto" id="dtafmatto"></a>

```
:78A0028201015AFFFFFFFFA8000700112233AABBCCC6
​ ^1^2^3^^^^^^^4^^^^^^^5^6^^^7^^^^^^^^^^^^^8^9
```

| 番号 | バイト数 | 意味           | データ例           | 内容                 | 備考                               |
| -- | ---- | ------------ | -------------- | ------------------ | -------------------------------- |
| 1  | 1    | 送信元の論理デバイスID | 78             | 送信元の論理デバイスIDは0x78  |                                  |
| 2  | 1    | コマンド種別       | A0             | 拡張形式               | 0xA0固定                           |
| 3  | 1    | 応答ID         | 02             |                    | 任意の0x00～0x7Fの値                   |
| 4  | 4    | 送信元のシリアルID   | 8201015A       | 送信元のシリアルIDは201015A |                                  |
| 5  | 4    | 送信先のシリアルID   | FFFFFFFF       |                    | FFFFFFFFのときは論理デバイスIDを指定して送信している。 |
| 6  | 1    | LQI          | A8             | 168                | 0が最小で255が最大                      |
| 7  | 2    | データのバイト数     | 0007           | 7バイト               |                                  |
| 8  | N    | データ          | 00112233AABBCC | ​                  |                                  |
| 9  | 1    | チェックサム       | C6             |                    | ​                                |
