> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://wings.twelite.info/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://wings.twelite.info/how-to-use/parent-mode/receive-message/app_pal/app_pal-detail.md).

# パル・キュー・アリアアプリ出力書式の詳細

## 出力書式

```
:80000000A8001C82012B1E01808103113008020D0C1130010203E40000000101EC6E
 ^^^^^^^1^2^^^3^^^^^^^4^5^6^7^8^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^​^9^a^b
```

| 番号 | バイト数 | 意味                 | データ例                               | 備考                                                                      |
| -- | ---- | ------------------ | ---------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------- |
| 1  | 4    | 中継機のシリアルID         | 80000000                           | 中継していない場合は80000000                                                      |
| 2  | 1    | LQI                | A8                                 | 0が最小で255が最大                                                             |
| 3  | 2    | 続き番号               | 001C                               |                                                                         |
| 4  | 4    | 送信元のシリアルID         | 82012B1E                           |                                                                         |
| 5  | 1    | 送信元の論理デバイスID       | 01                                 |                                                                         |
| 6  | 1    | センサー種別             | 80                                 | 80で固定                                                                   |
| 7  | 1    | PAL基板バージョンとPAL基板ID | 81                                 |                                                                         |
| 8  | 1    | センサーデータの数          | 03                                 |                                                                         |
| 9  | N    | センサーデータ            | 113008020D0C1130010203E40000000101 | [センサーデータ](/how-to-use/parent-mode/receive-message/app_pal.md#sensdta)参照 |
| a  | 1    | チェックサム1            | EC                                 | 1～9までのCRC8                                                              |
| b  | 1    | チェックサム2            | 6E                                 | 1～aまでのLRC                                                               |

### センサーデータ

センサーデータは以下のような構成で表記されます。

```
113008020D0C
^1^2^3^4^^^5
```

| 番号 | バイト数 | 意味                                                                  | データ例 | 備考                    |
| -- | ---- | ------------------------------------------------------------------- | ---- | --------------------- |
| 1  | 1    | [情報ビット](/how-to-use/parent-mode/receive-message/app_pal.md#bitto)   | 11   | データの大きさや拡張バイトの有無を保持する |
| 2  | 1    | [データソース](/how-to-use/parent-mode/receive-message/app_pal.md#dtassu) | 30   | センサーの種類               |
| 3  | 1    | [拡張バイト](/how-to-use/parent-mode/receive-message/app_pal.md#baito)   | 08   | データの補足情報が付与される        |
| 4  | 1    | [データ長](/how-to-use/parent-mode/receive-message/app_pal.md#dta)      | 02   | データのバイト数              |
| 5  | N    | [データ](/how-to-use/parent-mode/receive-message/app_pal.md#dta-1)     | 0D0C | センサーの実データ             |

#### 情報ビット

データの型や拡張バイトの有無、読み込みエラーの有無を示すデータです。\
読み方は以下の通りです。

| ビット位置 | 意味                                                                                              |
| ----- | ----------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 7     | 読み込みエラーの有無。1だったら読み込みエラー                                                                         |
| 6     | -                                                                                               |
| 5     | -                                                                                               |
| 4     | 拡張バイトの有無。1だったら拡張バイトあり。                                                                          |
| 3     | -                                                                                               |
| 2     | データの符号の有無。1だったら符号あり、もしくはデータ型が可変長                                                                |
| 1, 0  | <p>データ型。</p><p>00 : char(1バイト)</p><p>01 : short(2バイト)</p><p>10 : long (4バイト)</p><p>11 : 可変長</p> |

#### データソース

データの種類を示します。

| ID   | 内容        |
| ---- | --------- |
| 0x00 | 磁気        |
| 0x01 | 温度        |
| 0x02 | 湿度        |
| 0x03 | 照度        |
| 0x04 | 加速度       |
| 0x05 | イベント      |
| 0x30 | 電圧        |
| 0x34 | パケットプロパティ |

#### 拡張バイト

何サンプル目のデータか、ADCの何番目のデータかなどデータの補助的な値が格納されます。

| データソース    | 内容                                                                                                        |
| --------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 磁気        | なし                                                                                                        |
| 温度        | なし                                                                                                        |
| 湿度        | なし                                                                                                        |
| 照度        | なし                                                                                                        |
| 加速度       | <p>7-5ビット：サンプリング周波数。0=25Hz, 1=50Hz, 2=100Hz, 3=190Hz, 4以上=未定義</p><p>4-0ビット：サンプリング番号。0が最も古く、31が最も新しい。</p>  |
| イベント      | <p>イベントの発生要因を示す。</p><p>磁気センサー:0x00, 温度:0x01, 湿度:0x02, 照度:0x03, 加速度:0x04</p><p>MSBが1の場合はデータ2にデータが存在する。</p> |
| 電圧        | <p>1 : ADC1<br>2 : ADC2<br>3 : ADC3<br>4 : ADC4<br>8 : 電源電圧</p>                                           |
| パケットプロパティ | なし                                                                                                        |

#### データ長

データのバイト数を示します。

#### データ

センサーの実データが格納されています。

| データソース    | バイト数            | 内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 数値例 (16進数)   | 数値例の内容                                                                                                              |
| --------- | --------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 磁気        | 1(符号無1バイト)      | <p>0x00=近くに磁石がない<br>0x01=N極が近い<br>0x02=S極が近い<br>0x80= 定期送信ビット(このビットが1の時は定期送信、0の時は磁気センサーの状態が変化したことを示す)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                        | 01           | 磁石のN極が近くにある                                                                                                         |
| 温度        | 2(符号有2バイト)      | 温度の100倍 (℃)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 09E3         | 25.31℃                                                                                                              |
| 湿度        | 2(符号無2バイト)      | 湿度の100倍 (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0E3A         | 36.42%                                                                                                              |
| 照度        | 4(符号無4バイト)      | 照度 (lux)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 000001BE     | 446 lux                                                                                                             |
| 加速度       | 6(符号有2バイト\*3)   | X 軸、Y 軸、Z軸の順でそれぞれの2バイトの重力加速度 (mg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 001000100450 | <p>X : 16mg</p><p>Y : 16mg</p><p>Z : 1104mg</p>                                                                     |
| イベント      | 4(符号無1バイト+3バイト) | <p><strong>1バイト : イベント内容</strong></p><p>・拡張バイトが磁気の場合</p><p>0x00(0):近くに磁石がない<br>0x01(1):磁石のN極が近くにある<br>0x02(2):磁石のS極が近くにある</p><p>・拡張バイトが加速度の場合</p><p>0x01(1)～0x06(6)：さいころ<br>0x08(8)：シェイク<br>0x10(16)：ムーブ<br></p><p><strong>3バイト : 未使用(将来の拡張用)</strong></p>                                                                                                                       | 01000000     | <p><strong>拡張バイトが磁気の場合</strong> : 磁石のN極が近くにある<br><strong>拡張バイトが加速度の場合</strong> : さいころの1(加速度センサーが上を向いている)</p><p></p> |
| 電圧        | 2(符号無2バイト)      | 電圧 (mV)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 03E4         | 996mV                                                                                                               |
| パケットプロパティ | 3(符号無1バイト\*3)   | <p><strong>1バイト : パケットID</strong><br>0～127、MSBが1の時はイベントあり。<br>0もしくは128はADC1と電源電圧、イベント以外はデータがないことを示す。<br></p><p><strong>1バイト : 起床要因データソース</strong></p><p>磁気センサー:0x00<br>温度:0x01<br>湿度:0x02<br>照度:0x03<br>加速度:0x04<br>DIO:0x31</p><p>タイマー:0x35<br><br><strong>1バイト : 起床要因</strong></p><p>送信要因 イベントが発生した:0x00<br>値が変化した:0x01<br>値が閾値を超えた:0x02<br>閾値を下回った:0x03<br>閾値の範囲に入った:0x04</p> | 810402       | パケットIDが1でイベントあり、起床要因データソースは加速度で、閾値を超えたので起床した。                                                                       |
